河北信息网-科技创新资讯网站

2019年3月12日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:河北信息网    时间:2019-03-16 13:08

山东省 临朐县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 茌平县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 3月12日 15%水分 1874.00 元/吨

山东省 潍城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 3月12日 15%水分 1875.00 元/吨

山东省 昌乐县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 3月12日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 东明县 玉米价格 3月12日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 3月12日 15%水分 1818.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 3月12日 15%水分 1758.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 薛城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 3月12日 15%水分 1868.00 元/吨

山东省 莘县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 3月12日 15%水分 1874.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米价格 3月12日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 3月12日 15%水分 1870.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1875.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 3月12日 15%水分 1865.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 3月12日 15%水分 1875.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 3月12日 15%水分 1865.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/公斤

标签:
相关阅读