河北信息网-科技创新资讯网站

2019年3月12日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:河北信息网    时间:2019-03-16 13:08

陕西省 武功县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 周至县 玉米价格 3月12日 15%水分 1980.00 元/吨

陕西省 周至县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 3月12日 15%水分 1890.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 3月12日 15%水分 1890.00 元/吨

陕西省 长安区 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 蓝田县 玉米价格 3月12日 15%水分 2020.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 3月12日 15%水分 2080.00 元/吨

陕西省 临潼区 玉米价格 3月12日 15%水分 1880.00 元/吨

上海市 徐汇区 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

上海市 黄浦区 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 3月12日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 泸定县 玉米价格 3月12日 15%水分 2250.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 3月12日 15%水分 1852.00 元/吨

四川省 江油市 玉米价格 3月12日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 叙永县 玉米价格 3月12日 15%水分 2260.00 元/吨

四川省 东兴区 玉米价格 3月12日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 3月12日 15%水分 2140.00 元/吨

四川省 剑阁县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

标签:
相关阅读