河北信息网-科技创新资讯网站

2019年4月3日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:河北信息网    时间:2019-04-03 11:13

山西省 翼城县 玉米价格 4月3日 15%水分 1955.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 4月3日 15%水分 1955.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 4月3日 15%水分 1810.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 4月3日 15%水分 1810.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 4月3日 15%水分 1810.00 元/吨

山西省 寿阳县 玉米价格 4月3日 15%水分 1840.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 高平市 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 永济市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 平遥县 玉米价格 4月3日 15%水分 1838.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 4月3日 15%水分 1820.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 4月3日 15%水分 1850.00 元/吨

陕西省 蓝田县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨

陕西省 长安区 玉米价格 4月3日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 兴文县 玉米价格 4月3日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 天全县 玉米价格 4月3日 15%水分 2256.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 4月3日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 大英县 玉米价格 4月3日 15%水分 2140.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 4月3日 15%水分 1988.00 元/吨

四川省 夹江县 玉米价格 4月3日 15%水分 2047.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 4月3日 15%水分 2060.00 元/吨

四川省 大安区 玉米价格 4月3日 15%水分 1660.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 4月3日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 4月3日 15%水分 2020.00 元/吨

标签:
相关阅读