河北信息网-科技创新资讯网站

2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:河北信息网    时间:2019-03-16 13:08

河北省 临漳县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 3月6日 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 3月6日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 3月6日 15%水分 1864.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 3月6日 15%水分 1880.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 3月6日 15%水分 1710.00 元/公斤

河北省 定州市 玉米价格 3月6日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 3月6日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 3月6日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 3月6日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 3月6日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 3月6日 15%水分 1830.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 3月6日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

第4页 /(共17页)河北省 滦县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 3月6日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 3月6日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 3月6日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 3月6日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 3月6日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 3月6日 15%水分 1600.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 3月6日 15%水分 1540.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 3月6日 15%水分 1540.00 元/吨

标签:
相关阅读