河北信息网-科技创新资讯网站

2019年3月8日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:河北信息网    时间:2019-03-16 13:08

河北省 涉县 玉米价格 3月8日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 3月8日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 3月8日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 3月8日 15%水分 1830.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 3月8日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 3月8日 15%水分 1864.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 3月8日 15%水分 1880.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 3月8日 15%水分 1700.00 元/公斤

河北省 双滦区 玉米价格 3月8日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 3月8日 15%水分 1929.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 3月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 3月8日 15%水分 1798.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 3月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 临西县 玉米价格 3月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 3月8日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 3月8日 15%水分 1650.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 3月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 泌阳县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 3月8日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 3月8日 15%水分 1926.00 元/吨

河南省 唐河县 玉米价格 3月8日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 3月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 虞城县 玉米价格 3月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 3月8日 15%水分 1800.00 元/吨

标签:
相关阅读